| Application Data | | Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2003 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2003 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 7.3L/445 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2003 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V10 GAS |
|---|
| Engine Size | 6.8L/415 |
|---|
| Engine Type | V10 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2003 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2003 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 6.0L/363 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2000 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2003 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 7.3L/445 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2000 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V10 GAS |
|---|
| Engine Size | 6.8L/415 |
|---|
| Engine Type | V10 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2000 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2003 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 6.0L/363 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2004 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V10 GAS |
|---|
| Engine Size | 6.8L/415 |
|---|
| Engine Type | V10 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLS |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2004 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLS |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2004 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 6.0L/363 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLS |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2000 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2003 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 7.3L/445 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2000 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V10 GAS |
|---|
| Engine Size | 6.8L/415 |
|---|
| Engine Type | V10 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2000 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2003 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2005 |
|---|
| Engine Family | POWERSTROKE V8 DIESEL |
|---|
| Engine Size | 6.0L/363 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXCURSION |
|---|
| Power Tuning | 1-stage diesel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 1999 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2004 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 4.6L/281 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 1999 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2010 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2007 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2010 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL EDDIE BAUER |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2008 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2014 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL KING RANCH |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2015 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL KING RANCH |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2016 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL KING RANCH |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2007 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2014 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2015 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2016 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL LIMITED |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2015 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL PLATINUM |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2016 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL PLATINUM |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2011 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2014 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL XL |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2015 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL XL |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2016 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL XL |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2007 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2014 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2015 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2016 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2017 |
|---|
| Engine Family | FORD V6 GAS |
|---|
| Engine Size | 3.5L/213 |
|---|
| Engine Type | V6 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | EL XLT |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2008 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2008 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | FUNKMASTER FLEX EDITION |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Points | Yes |
|---|
| Adjustable Top Speed Limiter | Yes |
|---|
| Beginning Year | 2006 |
|---|
| Cylinder Deactivation | No |
|---|
| Diagnostic Scanning | Yes |
|---|
| Ending Year | 2006 |
|---|
| Engine Family | FORD MODULAR V8 GAS |
|---|
| Engine Size | 5.4L/330 |
|---|
| Engine Type | V8 |
|---|
| Make | FORD |
|---|
| Model | EXPEDITION |
|---|
| Power Tuning | Dual unleaded fuel |
|---|
| Speedometer Recalibration | Yes |
|---|
| Speedometer Recalibration Tire Size Range | 28-40 in. |
|---|
| Submodel | KING RANCH |
|---|
| Transmission | Automatic |
|---|
| Universal | No |
|---|
| Adjustable Cooling Fan Temperature | Yes |
|---|
| Adjustable Rev Limiter (application) | Yes |
|---|
| Adjustable Shift Firmness | Yes |
|---|
